<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>사실과 진실의 차이: 경제학은-아무리-배워도-모르겠다에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.engagestory.com/tt/</link>
		<description>뭐지 이 상황은?</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:28:49 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>사실과 진실의 차이: 경제학은-아무리-배워도-모르겠다에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.engagestory.com/tt/attach/1/1133400461.jpg</url>
		<link>http://www.engagestory.com/tt/</link>
		<width>140</width>
		<height>140</height>
		<description>뭐지 이 상황은?</description>
		</image>
		<item>
			<title>01님의 댓글</title>
			<link>http://www.engagestory.com/tt/264#comment1901</link>
			<description>균형이 존재하나?</description>
			<author>(01)</author>
			<guid>http://www.engagestory.com/tt/264#comment1901</guid>
			<comments>http://www.engagestory.com/tt/264#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 16:42:36 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>인게이지님의 댓글</title>
			<link>http://www.engagestory.com/tt/264#comment1904</link>
			<description>무슨 균형 말씀이신지.
위 그래프에서 균형이라 할 것은 없는데요</description>
			<author>(인게이지)</author>
			<guid>http://www.engagestory.com/tt/264#comment1904</guid>
			<comments>http://www.engagestory.com/tt/264#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 01:50:19 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
