<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>사실과 진실의 차이: 통계-프로그램과-사이트용-태터-플러그인에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.engagestory.com/tt/</link>
		<description>뭐지 이 상황은?</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 00:50:12 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>사실과 진실의 차이: 통계-프로그램과-사이트용-태터-플러그인에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.engagestory.com/tt/attach/1/1133400461.jpg</url>
		<link>http://www.engagestory.com/tt/</link>
		<width>140</width>
		<height>140</height>
		<description>뭐지 이 상황은?</description>
		</image>
		<item>
			<title>태터 플러그인: TraceWatch 로그</title>
			<link>http://www.engagestory.com/tt/122#trackback3</link>
			<description>필자가 블로그 호스팅을 했던 업체는 eyah.net 이었다. 그러나 이야넷의 경우 지속적인 요청에도 불구하고 mod_rewrite 모듈을 지워해주지 않아 결국 업체를 바꾸고 3월 23일 태터 1.02 버전으로 업데이트했다. 각종 플러그인을 설치하는 재미도 쏠쏠했고 개선된 어려가지 기능을 맛보는 재미도 있었다. 그러나 막상 업데이트를 하자 예상하지 못한 문제가 여러 가지 발생했다. 그 중하나는 필자가 13종의 웹 통계 프로그램의 소개 및 간략한 분석을..</description>
			<author>(도아의 세상사는 이야기)</author>
			<guid>http://www.engagestory.com/tt/122#trackback3</guid>
			<comments>http://www.engagestory.com/tt/122#trackback</comments>
			<pubDate>Sun, 03 Dec 2006 05:50:01 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
